The dates provided below are as specific as are currently available and will be updated closer to the event
Submissions and registration
| Call for sessions |  | 20 June – 27 August 2023 | 
| Session reviews |  | 28 August – 4 September 2023 | 
| Sessions posted |  | 8 September 2023 | 
| Call for papers, posters, and workshops |  | 19 September – 19 October 2023 | 
| Paper reviews* |  | 30 October – 20 November 2023 | 
| Travel bursary applications |  | 10 October – 10 November 2023 | 
| Decision on Travel bursaries |  | 8 December 2023 | 
| Decision on papers* |  | 30 November 2023 | 
| Early bird registration opens |  | 1 December 2023 | 
| Paper abstracts published online |  | December 2023 | 
| Program available online* |  | December 2023 | 
| Early bird registration closes |  | 29 February 2024 | 
| Conference |  | 8-12 April 2024 | 
*Currently subject to changeConference
| Conference | 8-12 April 2024 | 
| Workshops | 8 April | 
| Ice-breaker | 8 April | 
| Opening keynote | 9 April | 
| Lectures | 9-11 April | 
| Conference dinner | 11 April | 
| Field trip | 12 April |